| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SECUERA |
| ได้รับการรับรอง: | CE,FCC,ROHS,ISO |
| หมายเลขรุ่น: | Th-850Plus |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัว |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 1-4 วันหลังการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ช่วงความถี่: | 136-174MHz/350-390MHz | ความจุช่องสัญญาณ: | 99 |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: | 7.2V DC ± 15% | ความต้านทานของเสาอากาศ: | 50Ω |
| ระยะห่างช่อง: | 12.5KHz/25KHz | อุณหภูมิการทํางาน: | -30 ° C - +60 ° C |
| ความเสถียรของความถี่: | ±2.5 แผ่นต่อนาที | การรับประกัน: | 2 ปี |
| เน้น: | เครื่องรักษาความปลอดภัยสนามบิน,เครื่องสแกนกระเป๋าเดินทางสนามบิน |
||
![]()
|
0.5W/5W/10W โปรแกรมพลังงาน HI/LO |
ฟังก์ชันลดเสียง | ฟังก์ชันเสียง ((ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ) |
| พลังงานออกสูง ((10W/9W) | ไทม์ออทไทม์ มอนิเตอร์ | ตัวแสดงไฟ LED แบตเตอรี่ |
| กันฝน | หลอดไฟ LED ที่ติดตั้ง | ฟังก์ชันประหยัดแบตเตอรี่ |
| ระเบิดต่ํา (เสียงเตือน) | ล็อค/เปิดคีย์พาด | ฟังก์ชันสัญญาณเตือนฉุกเฉิน ((สัญญาณเตือนสถานที่/ระยะไกล) |
|
50 กลุ่มของ CTCSS 105 กลุ่มของ DCS |
3500mAh แบตเตอรี่ Li-พอลิเมอร์ที่สามารถชาร์จใหม่ได้ | ชาร์จโดยตรงจากเครื่องพลังงาน หรือชาร์จด้วยเตียง |
![]()
| รุ่น NO. | TH-850 บวก | |
| สาธารณะ | ||
| ระยะความถี่ | VHF | UHF |
| ระยะความถี่ | 136-174MHz/350-390MHz | 400-480MHz/440-520MHz |
| ความจุของช่องทาง | 99 | |
| โลเตจการทํางาน | 7.2V DC ± 15% | |
| อัมพาตของแอนเทนนา | 50Ω | |
| ระยะทางช่อง | 12.5kHz/25kHz | |
| อุณหภูมิการทํางาน | -30 °C - +60 °C | |
| ความมั่นคงของความถี่ | ± 2.5 ppm | |
| ขนาด (ไม่มีแอนเทน่า) | 120 ((W) mmx60 ((L) mmx40mm(D) | |
| น้ําหนัก ((พร้อมแบตเตอรี่) | ประมาณ 260 กรัม | |
| แบตเตอรี่ | 3500mAh ((แบตเตอรี่ Li-poly) | |
| เครื่องส่งสัญญาณ | ||
| อัตราการออกกําลัง RF | 0.5W/5W/10W | |
| ประเภทการปรับปรุง | F3E | |
| การปรับปรุงความสับสน | < 5% ((300-3000Hz) | |
| ความเบี่ยงเบนความถี่สูงสุด | < 5kHz ((1000Hz เมื่อ 100%) | |
| เสียง FM | <=-45dB | |
| เครื่องรับ | ||
| ความรู้สึก ((12Db SINAD) | 0.16μV | |
| การเลือก | 55dB | |
| การเลือกช่องทางที่ติดกัน | >= 70dB | |
| การตอบสนองกับเสียง | >= 60dB | |
| ระยะการสื่อสาร | 3-5km ((ใจกลางเมือง), 6-20km ((ในพื้นที่เปิด) | |
| เสียง FM | 30dB/40dB | |
| ประเภทการปรับปรุง | 8K/16KF3E | |
| การออกกําลังเสียง | 500mW เมื่อความสับสนน้อยกว่า 10% | |
| การบิดเบือนเสียง | < 5% | |
| ความกว้างแบนด์วิธในการทํางาน | ± 3.5kHz/3.75kHz | |
| ปัจจุบันรอ | < 12mA | |
![]()
![]()