สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SECUERA or OEM |
ได้รับการรับรอง: | CE.FCC.ROHS,ISO9999 |
หมายเลขรุ่น: | SE-A04 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุมาตรฐานสากล |
เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
สามารถในการผลิต: | 2000 ชุด/เดือน |
ชื่อสินค้า: | เทอร์โมมิเตอร์จดจำใบหน้า | ขนาดจอแอลซีดี: | จอ LCD 7 นิ้ว |
---|---|---|---|
วิดีโอบิตสตรีม: | เอสเอ็นอาร์: | SNR ≥69dB | |
ความสว่างขั้นต่ำ: | โหมดวัน 1Lux, โหมดกลางคืน 0.01lux | โลตติจ์ทํางาน: | มาตรฐาน DC-12V (แรงดันไฟฟ้ากว้าง 10-16V) |
การตรวจจับการเคลื่อนไหว: | หนุน | การจัดเก็บการบันทึก: | การ์ด TF (PCB ที่ใช้งานได้เต็มรูปแบบ)/PC/NVR |
เน้น: | เดินผ่านเครื่องสแกนอุณหภูมิร่างกาย,ประตูวัดอุณหภูมิ |
เครื่องสแกนอุณหภูมิเทอร์โมเมตรรับรู้ใบหน้าในอินฟราเรด เหมาะสําหรับโรงพยาบาลโรงเรียนสนามบิน
รายละเอียดสินค้า:
ขนาด | 8 นิ้ว | กล้อง | พิกเซล 200W |
CPU | RK3288 | แรม | 2GB |
O/S | แอนดรอยด์ 71 | ROM | 8GB |
ขั้นต่ําการเตือน | ปรับได้ | อุณหภูมิออก | การออกแบบปานกลางในเวลาจริง |
การสร้างเครือข่าย | RJ45 / WIFI | การแก้ไข | 800*1280 |
อินเตอร์เฟซ |
TTL, RJ45, วีแกน 26, วีแกน 34
|
||
ระยะอุณหภูมิ | 10°C ~ 42°C | ระยะทางการตรวจจับ | 0.5-0.8 เมตร |